| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 14:43 | 14:45 | 1 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 09:10 | 09:43 | 33 分鐘 |
3 | 07:30 | 09:06 | 96 分鐘 | |
4 | 06:49 | 07:27 | 37 分鐘 | |
5 | 06:22 | 06:22 | 0 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-09-12 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 23:11 | 23:22 | 10 分鐘 | |
9 | 22:19 | 22:23 | 3 分鐘 | |
10 | 00:07 | 00:09 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-09-11 | 09:04 | 09:07 | 3 分鐘 |
12 | 08:53 | 08:54 | 1 分鐘 | |
13 | 08:19 | 08:24 | 5 分鐘 | |
14 | 08:11 | 08:16 | 5 分鐘 | |
15 | 06:10 | 08:07 | 116 分鐘 | |
16 | 2024-09-10 | 22:50 | 22:52 | 1 分鐘 |
17 | 2024-09-09 | 20:34 | 20:45 | 11 分鐘 |
18 | 08:56 | 08:58 | 2 分鐘 | |
19 | 08:45 | 08:53 | 8 分鐘 | |
20 | 08:29 | 08:31 | 2 分鐘 | |
21 | 08:23 | 08:26 | 4 分鐘 | |
22 | 07:13 | 08:19 | 66 分鐘 | |
23 | 01:49 | 01:58 | 10 分鐘 | |
24 | 01:25 | 01:26 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-09-08 | 12:20 | 12:35 | 14 分鐘 |
26 | 2024-09-07 | 07:21 | 07:24 | 3 分鐘 |
27 | 07:02 | 07:19 | 17 分鐘 | |
28 | 2024-09-06 | 11:14 | 11:24 | 10 分鐘 |
29 | 08:13 | 10:19 | 126 分鐘 | |
30 | 2024-09-05 | 12:39 | 12:40 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366452.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |